Características Químicas
| Nutriente | Porcentaje en Peso |
| Nitrógeno (N) | 13.00 % |
| Potasio (K2O) | 38.00 % |
| Zinc | 2,000 ppm |
| Boro | 850 ppm |
Características Físicas
| Apariencia | Polvo color verde |
| Solubilidad a 20° C | 300 g/l |
| Solubilidad sugerida | 250 g/l |
| Cultivo | Dosis | Observaciones |
| Trigo, Cebada, Avena, Maíz, Sorgo, Arroz. | 3 a 5 Kg/ha | Realizar una aplicación en macolla y otra aplicación en inicio de espigadura. |
| Frijol, Garbanzo, Soya, Haba, Cacahuate | 5 Kg/ha | Realizar una aplicación en etapa vegetativa V3 y otra aplicación en plena floración o llenado de vainas. |
| Hortalizas | 3 a 4 Kg/ha | Realizar aplicaciones en llenado de frutos e inicio de toma de color. |
| Frutales | 5 Kg/ha | Realizar aplicaciones en llenado de fruto y etapa final del desarrollo de frutos. |
Incompatibilidad y Fitotoxicidad
NuveFol® 13-0-38+ME es compatible con la mayoría de los agroquímicos y fertilizantes de uso común. Para mayor seguridad, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad en un recipiente pequeño con los otros químicos de la mezcla del estanque antes de realizar la aplicación.
No mezclar con fungicidas cúpricos o productos a base de cobre.
Presentación
Envase de 1 Kilo.
Garantía
NUVES® SA de CV garantiza únicamente la formulación y contenido neto de este envase. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto ya sea sólo o en combinación con otras sustancias o productos está fuera de nuestro control. NUVES® SA de CV y/o sus distribuidores no se hacen responsables.