Características Químicas
| Nitrógeno Total (N) | 8% |
| Fósforo (P2O5) | 24% |
| Manganeso (Mn) | 0.05% |
| Hierro (Fe) | 0.04% |
| Zinc (Zn) | 0.06% |
| Boro (B) | 0.65% |
| Ácidos Fulvicos | 3% |
Características Físicas
| Apariencia | Líquido café oscuro |
| pH al 10% | 6.5 a 7 |
| Densidad (20°C) | 1.3 Kg/l |
| Cultivo | Dosis | Observaciones |
| Granos | 19 a 38 Lts/ha | Aplicar en el riego de macollamiento y antes de floración. |
| Hortalizas | 19 Lts/ha | Aplicar después del trasplante o emergencia, aplicar al cuello de la planta la dosis diluida en 200 litros de agua. Repetir durante la etapa de floración. Aplicar tantas veces sea necesario después del corte de los frutos. |
| Frutales | 38 Lts/ha | Dosificar proporcionalmente al número de árboles por hectárea. Aplicar sobre el cajete durante el periodo previo a la floración o al inicio del ciclo de producción. |
| Papa | 19 a 100 Lts/ha | Inyectar 4 cm debajo de la semilla y por delante de la siembra o aplicar en banda al fondo del surco diluido en por lo menos 400 litros de agua después de la siembra y antes del tapado de los tubérculos semilla. |
Incompatibilidad y Fitotoxicidad
Nuve Star® Fósforo es compatible con la mayoría de los agroquímicos y fertilizantes de uso común, excepto con productos a base de Calcio. Para mayor seguridad, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad en un recipiente pequeño con los otros químicos de la mezcla del estanque antes de realizar la aplicación.
En condiciones de bajas temperaturas Nuve Star® Fósforo, puede que llegue a cristalizarse, recobrando su estado su estado líquido total al subir las temperaturas o disolviendo el producto en agua.
Presentación
Envase de 1 y 20 litros.
Garantía
NUVES® SA de CV garantiza únicamente la formulación y contenido neto de este envase. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto ya sea sólo o en combinación con otras sustancias o productos está fuera de nuestro control. NUVES® SA de CV y/o sus distribuidores no se hacen responsables.
