Características Químicas
| Potasio | 20% (p/v) |
| Boro | 3000 ppm |
| Molibdeno | 1000 ppm |
Características Físicas
| Apariencia | Líquido amarillo traslúcido |
| pH | 6.0 |
| Densidad (20°C) | 1.3 Kg/l |
| Cultivo | Dosis | Observaciones |
| Aguacate, Cítricos | 2 a 3 Lts/ha | Realizar aplicaciones en crecimiento de frutos. Aplicar cada 15 días. |
| Manzano, Nogal, Mango, Guayabo, Cafeto | 2 a 3 Lts/ha | Realizar aplicaciones en etapa de llenado y toma de color de frutos. Aplicar cada 15 días. |
| Papa | 1 a 2 Lts/ha | Aplicar durante el periodo de llenado de tubérculos. Aplicar cada 15 días. |
| Berries | 1 a 2 Lts/ha | Realizar aplicaciones cada 15 días en crecimiento de frutos y toma de color. |
| Tomate, Chiles, Melón, Sandía, Calabaza, Pepino, Espárragos, Pimiento. | 2 a 3 Lts/ha | Iniciar aplicaciones en llenado de frutos hasta final del cultivo cada 15 a 20 días. |
| Trigo, Maíz, Sorgo, Cebada, Avena, Arroz. | 1 a 2 Lts/ha | Aplicar desde llenado de espigas en trigo, cebada, avena y arroz. En maíz y sorgo realizar aplicaciones en llenado de grano. |
| Cacahuate, Chícharo, Frijol, Haba, Garbanzo, Soya. | 1 a 2 Lts/ha | Iniciar aplicaciones durante el llenado de las vainas. Aplicar cada 15 días. |
| Papaya, Banano | 2 a 3 Lts/ha | Realizar aplicaciones en crecimiento e inicio toma de color de frutos. Aplicar cada 15 a 20 días. |
| Piña | 1 a 2 Lts/ha | Realizar aplicaciones en pleno crecimiento del fruto. Realizar aplicaciones cada 15 a 20 días. |
Incompatibilidad y Fitotoxicidad
Nuve KBMo® es compatible con la mayoría de los agroquímicos y fertilizantes de uso común. Para mayor seguridad, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad en un recipiente pequeño con los otros químicos de la mezcla del estanque antes de realizar la aplicación.
Presentación:
Envase de 1 y 5 litros.
Garantía
NUVES® SA de CV garantiza únicamente la formulación y contenido neto de este envase. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto ya sea sólo o en combinación con otras sustancias o productos está fuera de nuestro control. NUVES® SA de CV y/o sus distribuidores no se hacen responsables.
