Características Químicas
| Nutriente | Porcentaje en Peso |
| Metionina | 14% |
| Lisina | 10% |
| Prolina | 2% |
| Acido Glutámico | 4% |
| Nitrógeno | 8% |
| Fosforo | 12% |
| Potasio | 3% |
| Magnesio | 1000 ppm |
| Hierro | 700 ppm |
| Zinc | 700 ppm |
| Manganeso | 625 ppm |
| Cobre | 625 ppm |
| Boro | 250 ppm |
| Molibdeno | 25 ppm |
| Cobalto | 25 ppm |
| Níquel | 15 ppm |
| Citoquininas | 4 ppm |
| Cultivo | Dosis | Observaciones |
| Frutales | 250 a 350 ml/100 L de agua | Durante el desarrollo vegetativo aplicar cada 15 días. En periodo de floración y amarre o estrés realizar aplicaciones cada 10 días. |
| Hortalizas | 200 a 300 ml/100 de agua | Iniciar aplicaciones 15 días después del trasplante. Usar dosis menor para cultivos bajo invernadero. |
| Granos y Leguminosas | 3 – 3.5 L/ha | Aplicar cada 15 días durante la fase de crecimiento vegetativo y etapa desarrollo de granos y vainas. |
| Cultivos ornamentales | 300 – 350 L/ha | Aplicar en post trasplante o después de poda cada 15 días. |
Incompatibilidad y Fitotoxicidad
Proamino® es compatible con la mayoría de los agroquímicos y fertilizantes de uso común. Para mayor seguridad, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad en un recipiente pequeño con los otros químicos de la mezcla del estanque antes de realizar la aplicación.
Presentación
Envase de 1 y 10 Litros.
Garantía
NUVES® SA de CV garantiza únicamente la formulación y contenido neto de este envase. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto ya sea sólo o en combinación con otras sustancias o productos está fuera de nuestro control. NUVES® SA de CV y/o sus distribuidores no se hacen responsables.