Características Químicas
| Nutriente | Porcentaje en Peso |
| Boro (B) | 16.00 % |
| Poliol (agente acomplejante) | 1.00 % |
| Agente acidificante | 0.3% |
Características Físicas
| Apariencia | Polvo color azul |
| Solubilidad a 20° C | 50 g/l |
| Solubilidad sugerida | 45 g/l |
| Cultivo | Dosis | Observaciones |
| Aguacate, Cítricos | 2 Kg/ha | Aplicar en prefloración y cuando el 10% de flores estén abiertas para mejorar el amarre. |
| Manzano, Nogal, Mango, Guayabo, Cafeto | 1 Kg/ha | Aplicar en prefloración, realizar 2 aplicaciones. |
| Papa | 1 kg/ha | Realizar 1 aplicación durante la etapa de llenado de tubérculos. |
| Berries | 0.5 Kg/ha | Realizar aplicaciones cada 15 días en toma de color de la fruta. |
| Tomate, Chiles, Melón, Sandía, Calabaza, Pepino, Espárragos, Pimiento. | 0.5 Kg/ha | Aplicar a la iniciación de la floración de la primera flor, repetir según lo requerido. |
| Trigo, Maíz, Sorgo, Cebada, Avena, Arroz. | 0.5 Kg/ha | Aplicar desde llenado de espigas en trigo, cebada, avena y arroz. En maíz y sorgo realizar aplicaciones en llenado de grano. |
| Cacahuate, Chícharo, Frijol, Haba, Garbanzo, Soya. | 0.5 Kg/ha | Iniciar aplicaciones durante el llenado de las vainas. Aplicar cada 15 días. |
| Papaya | 1 Kg/ha | Realizar aplicaciones desde prefloración hasta término de cosecha. Aplicar cada 15 a 20 días. |
| Piña, Banano | 0.5 Kg/ha | Realizar aplicaciones en pleno crecimiento del fruto. Realizar aplicaciones cada 15 a 20 días. |
Incompatibilidad y Fitotoxicidad
Boro 16% es compatible con la mayoría de los agroquímicos y fertilizantes de uso común. Para mayor seguridad, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad en un recipiente pequeño con los otros químicos de la mezcla del estanque antes de realizar la aplicación.
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Envase de 1 Kilo.
Garantía
NUVES® SA de CV garantiza únicamente la formulación y contenido neto de este envase. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto ya sea sólo o en combinación con otras sustancias o productos está fuera de nuestro control. NUVES® SA de CV y/o sus distribuidores no se hacen responsables.