
FOLIAR FRESA
| Fertilizante | Dosis (Kg/ha) | Etapa | Observación |
|---|---|---|---|
| Nuve®Root | 2 | Post Trasplante | Aplicar en drench o via sistema de riego |
| Nuve®fol 9-45-15+ME | 2-3 | Establecimiento plantas | Aplicar vía foliar 3 a 4 veces cada 10 días. |
| Nuv®fol 20-20-20+ME | 3-4 | Crecimiento planta | Aplicar vía foliar 3 a 4 veces cada 10 días. |
| Nuve®Fruit | 1 | Inicio Floración Formación de Frutos | Aplicar vía foliar 2 veces cada 15 días. |
| Nuve®Color | 3-4 | Llenado de Frutos Precosecha | Realizar una aplicación semanal para llenado final y color de fruto. |
FERTIRRIGACIÓN FRESA
| Etapa Fenológica | Semanas Etapa | Extracción de Nutrientes (Kg/ha) | Fertilización Recomendada (Kg/ha) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | Nuve®fer 25-10-10+ME | Nuve®fer 19-19-19+ME | Nuve®fer 12-5-40+ME | Nitrato Calcio | Sulfato Magnesio | Mix Micros |
|||||
| Establecimiento | 5 | Kg/ha/Semana Kg/ha/Etapa | 5.2 26 | 4.6 23 | 4.6 23 | 1.1 5 | 0.4 2 | 0 0 | 24 120 | 0 0 | 4 20 | 2.6 13 | 1 5 |
||
| Desarrollo Planta | 7 | Kg/ha/Semana Kg/ha/Etapa | 5.6 39 | 1.7 12 | 1.7 12 | 2.3 16 | 1.1 8 | 17 120 | 0 0 | 0 0 | 6 90 | 7.1 50 | 1 7 |
||
| Floración-Amarre de Frutos | 4 | Kg/ha/Semana Kg/ha/Etapa | 7.5 30 | 2.7 11 | 15.0 60 | 4.0 16 | 2.4 10 | 0 0 | 5 20 | 35 140 | 15 60 | 15 60 | 1 4 |
||
| Llenado de Frutos | 4 | Kg/ha/Semana Kg/ha/Etapa | 7.6 30 | 2.5 10 | 16.5 66 | 4.0 16 | 2.4 10 | 0 0 | 3 10 | 40 160 | 15 60 | 15 60 | 1 4 |
||
| Cosecha | 5 | Kg/ha/Semana Kg/ha/Etapa | 6.6 33 | 2.2 11 | 14.8 74 | 3.2 16 | 0.4 2 | 0 0 | 2 10 | 36 180 | 12 60 | 3 13 | 1 5 |
||
| Total | 158 | 66 | 234 | 69 | 31 | 120 | 160 | 310 | 260 | 196 | 25 | ||||
*Aplicar en etapa posterior a la plantación del cultivo NuveRoot en dosis de 2 Kg/ha para favorecer crecimiento de raíces.
*No mezclar Nitrato de Calcio con fertilizantes que contengan P y S.
*En este programa no esta considerada las aplicaciones de granulados al suelo.