
FOLIAR TOMATE
| Fertilizante | Dosis (Kg/ha) | Etapa | Observación |
|---|---|---|---|
| Nuve®Root | 2 | Post Trasplante | Aplicar en drench o via sistema de riego posterior al trasplante. |
| Nuve®fol9-45-15+ME | 2-3 | Post Trasplante | Aplicar vía foliar 1 a 2 veces en el período. |
| Nuv®fol20-20-20+ME | 3-4 | Crecimiento | Aplicar vía foliar 2 a 3 veces en el período. |
| Nuve®FruitNuve®Root | 12 | Inicio Floración | Aplicar vía foliar 1 a 2 veces en el período Aplicar vía sistema de riego |
| Nuve®InducciónNuve®Fruit | 3-41 | Fructificación | Aplicar cada 15 días para crecimiento y llenado de fruto. |
FERTIRRIGACIÓN TOMATE
| Etapa Fenológica | Duración Etapa (Días) | Días | Extracción de Nutrientes (Kg/ha) | Fertilización Recomendada (Kg/ha) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | Nuve®fer12-44-12+ME | Nuve®fer25-10-10+ME | Nuve®fer18-18-18+ME | Nuve®fer12-5-40+ME | Nitrato Calcio | Sulfato Magnesio | Mix Micros |
||||||
| Trasplante | 1-10 | 15 | Kg/ha/día Kg/ha/Etapa | 0.6 10 | 1 15 | 0.3 4 | 0.6 9 | 0.2 3 | 2 35 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 35 | 1 20 | 0.1 2 |
||
| Crecimiento planta | 16-35 | 20 | Kg/ha/día Kg/ha/Etapa | 2.02 40 | 1.2 25 | 3.0 60 | 0.7 15 | 0.4 7 | 0 0 | 0 | 6 110 | 5 100 | 3 55 | 2 45 | 0.2 3 |
||
| Floración-Amarres | 36-70 | 35 | Kg/ha/día Kg/ha/Etapa | 2.0 71 | 1.1 37 | 3.1 107 | 1.0 34 | 0.4 14 | 0 0 | 0 0 | 4 150 | 6 200 | 4 130 | 3 90 | 0.1 5 |
||
| Desarrollo Frutos | 71-120 | 50 | Kg/ha/día Kg/ha/Etapa | 2.8 142 | 1.7 85 | 4.5 224 | 1.1 53 | 0.6 29 | 2 100 | 3 160 | 0 0 | 10 490 | 4 200 | 4 180 | 0.1 7 |
||
| Crecimiento Fruto - Cosecha | 121-200 | 80 | Kg/ha/día Kg/ha/Etapa | 2.9 235 | 1.6 32 | 5.0 398 | 1.8 146 | 1.1 86 | 2 150 | 0 0 | 1 100 | 12 950 | 7 550 | 7 540 | 0.2 12 |
||
| Total | 498 | 293 | 793 | 256 | 140 | 285 | 160 | 360 | 1740 | 970 | 875 | 29 | |||||
*Aplicar en Etapa Establecimiento NuveRoot en dosis de 2 Kg/ha para favorecer crecimiento de raíces.
*No mezclar Nitrato de Calcio con fertilizantes que contengan P y S.
*En Etapa de Floración y Amarre de Frutos aplicar 0.5 Kilo de Boro por semana.