
FOLIAR PAPAYA
| Fertilizante | Dosis (Kg/ha) | Etapa | Observación |
|---|---|---|---|
| Nuve®Root | 2 gr/Litro de agua | Pre Trasplante | Sumergir charolas antes del trasplante para estimular crecimiento de raíces. |
| Nuve®Root | 2 | Post Trasplante | Aplicar en drench o via sistema de riego |
| Nuve®fol9-45-15+ME | 2-3 | Post Trasplante | Aplicar vía foliar 1 a 2 veces en el período. |
| Nuv®fol20-20-20+ME | 3-4 | Crecimiento planta | Aplicar vía foliar 1 vez. |
| Nuve®Fruit | 1 | Inicio Floración | Aplicar vía foliar 1 a 2 veces en el período. |
| Nuve®InducciónNuve®Fruit | 3-4 1 | Fructificación | Aplicar cada 15 días para crecimiento y llenado de fruto. |
| Nuve®Color | 3-4 | Pre Cosecha | Aplicar cada 15 días para llenado final y color de fruto. |
FERTIRRIGACIÓN PAPAYA
| Etapa Fenológica | Duración Etapa (Días) | Extracción de Nutrientes (Kg/ha) | Fertilización Recomendada (Kg/ha) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | Nuve®fer 12-44-12+ME | Nuve®fer 25-10-10+ME | Nuve®fer 19-19-19+ME | Nuve®fer 12-5-40+ME | Nitrato Calcio | Sulfato Magnesio | Mix Micros |
|||||
| Trasplante-Establecimiento | 1-30 | Kg/ha/día Kg/ha/Etapa | 0.5 16 | 1.8 53 | 0.5 14 | 0.1 3 | 0.1 2 | 4 120 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.3 10 | 0.3 10 | 0.1 2 |
||
| Crecimiento planta | 31-60 | Kg/ha/día Kg/ha/Etapa | 1.3 39 | 1.0 29 | 1.0 29 | 0.4 13 | 0.1 4 | 0 0 | 0 0 | 5 150 | 0 0 | 5 20 | 0.8 25 | 0 4 |
||
| Floración-Amarre de Frutos | 61-120 | Kg/ha/día Kg/ha/Etapa | 0.9 56 | 1.1 64 | 1.7 102 | 0.4 27 | 0.1 8 | 2 120 | 0 0 | 0 0 | 4 220 | 2 100 | 1 50 | 0.1 8 |
||
| Desarrollo Frutos-Inicio Cosecha | 121-210 | Kg/ha/día Kg/ha/Etapa | 1.0 93 | 0.5 49 | 2.0 178 | 0.4 32 | 0.1 8 | 0 0 | 0 0 | 2 160 | 4 370 | 1 120 | 1 50 | 0.1 12 |
||
| Plena Cosecha | 211-300 | Kg/ha/día Kg/ha/Etapa | 1.7 151 | 0.6 57 | 3.0 267 | 0.2 20 | 0.1 8 | 0 0 | 3 270 | 0 0 | 7 600 | 1 75 | 1 50 | 0 44 |
||
| Total | 356 | 251 | 591 | 94 | 30 | 240 | 270 | 310 | 1190 | 355 | 185 | 70 | ||||
*Aplicar en etapa de establecimiento de cultivo NuveRoot en dosis de 2 Kg/ha para favorecer crecimiento de raíces.
*No mezclar Nitrato de Calcio con fertilizantes que contengan P y S.
*En Etapa de Floración y Amarre de Frutos aplicar 1 Kilo de Boro más 1 Kg de Zinc por semana.