
FOLIAR CHILE
| Fertilizante | Dosis (Kg/ha) | Etapa | Observación |
|---|---|---|---|
| Nuve®Root | 2 | Post Trasplante | Aplicar en drench o via sistema de riego posterior al trasplante. |
| Nuve®fol9-45-15+ME | 2-3 | Post Trasplante | Aplicar vía foliar 1 a 2 veces en el período. |
| Nuv®fol20-20-20+ME | 3-4 | Crecimiento planta | Aplicar vía foliar 1 vez. |
| Nuve®Fruit | 1 | Inicio Floración | Aplicar vía foliar 1 a 2 veces en el período |
| Nuve®Inducción Nuve®Fruit | 3-4 1 | Fructificación | Aplicar cada 15 días para crecimiento y llenado de fruto. |
FERTIRRIGACIÓN CHILE
| Etapa Fenológica | Duración Etapa (Días) | Días | Extracción de Nutrientes (Kg/ha) | Fertilización Recomendada (Kg/ha) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | Nuve®fer 15-30-15+ME | Nuve®fer 18-18-18+ME | Nuve®fer 12-5-40+ME | Nitrato Calcio | Sulfato Magnesio | Mix Micros |
||||||
| Trasplante | 1-10 | 10 | Kg/ha/día Kg/ha/Etapa | 0 3 | 0 6 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 2 20 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
||
| Crecimiento planta | 11-30 | 20 | Kg/ha/día Kg/ha/Etapa | 1.06 21 | 1.4 27 | 0.7 14 | 0.7 13 | 0.2 5 | 5 90 | 0 0 | 0 0 | 3 50 | 2 30 | 0.1 2 |
||
| Floración-Amarres | 31-50 | 20 | Kg/ha/día Kg/ha/Etapa | 2.1 41 | 1.8 36 | 4.3 86 | 0.5 11 | 0.4 8 | 5 90 | 0 0 | 9 180 | 2 40 | 3 50 | 0.2 4 |
||
| Desarrollo Frutos | 51-75 | 25 | Kg/ha/día Kg/ha/Etapa | 2.0 49 | 0.9 22 | 33.4 85 | 1.0 25 | 0.4 10 | 0 0 | 3 70 | 7 180 | 4 95 | 2 60 | 0.2 4 |
||
| Crecimiento Fruto - Cosecha | 76-100 | 25 | Kg/ha/día Kg/ha/Etapa | 2.0 51 | 0.9 23 | 3.5 86 | 1.0 25 | 0.4 10 | 0 0 | 3 80 | 7 180 | 4 95 | 2 60 | 0.1 2 |
||
| Total | 164 | 114 | 273 | 74 | 32 | 200 | 150 | 540 | 280 | 200 | ||||||
*Aplicar en Etapa Establecimiento NuveRoot en dosis de 2 Kg/ha para favorecer crecimiento de raíces.
*No mezclar Nitrato de Calcio con fertilizantes que contengan P y S.
*En Etapa de Floración y Amarre de Frutos aplicar 0.5 Kilo de Boro por semana.