
FERTIRRIGACIÓN POINSETTIA
| Etapa Fenológica | Meses | Días Etapa | Fertilizante | Dosis (g/l) | Fertilización Recomendada (ppm/L) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | Fe | Mn | Zn | Cu | B | Mo | |||||
| Etapa Enraizamiento | May-Jun | 60 | Nuverfer 12-44-12+ME Nitrato de calcio Sulfato de Magnesio | 0.5 0.2 15 | 60 31 | 220 | 60 | 53 | 2 24 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Total ppm | 91 | 220 | 60 | 53 | 26 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||
| Etapa Vegetativa | Jul-1/2 Sep | 75 | Nuvefer 20-3-25+0.5MgO Nitrato de calcio Sulfato de Magnesio | 0.75 0.3 0.35 | 150 47 | 23 | 188 | 80 | 4 56 | 1 | 0.4 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Total ppm | 197 | 23 | 188 | 80 | 60 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||
| Etapa Final (Inducción Pintado Bracteas) | 1/2 Sep-1/2Nov | 60 | Nuvefer 12-2-32+4MgO Nitrato de calcio Sulfato de Magnesio | 0.7 0.3 0.2 | 84 47 | 14 | 224 | 80 | 28 32 | 0.7 | 0.4 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Total ppm | 131 | 14 | 224 | 80 | 60 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
*Aplicar en inicio de Etapa Enraizamiento NuveRoot en dosis de 2 g/litro de agua para favorecer crecimiento de raíces.
*No mezclar Nitrato de Calcio con fertilizantes que contengan P y S.
*Si es necesario en Etapa Final reforzar con aplicaciones de Molibdeno (20 g de Molibdato de Sodio/1000 litros de agua).
*Dosis para riego diarios, si fertilización es semanal aumentar en un 20 a 30% la dosis.