
FOLIAR LIMÓN PERSA
| Fertilizante | Dosis (Kg/ha) | Etapa | Observación |
|---|---|---|---|
| Nuve®Root | 2 | Desarrollo de raíces | Aplicar durante los flush de crecimiento radical en los meses de Primavera -Verano (Mayo-Octubre). |
| Nuve®fol20-30-10+ME | 3-4 | Inicio brotación a brotes de 20 cm. | Aplicar en inicio de crecimiento vegetativo con brotes de 10 a 20 cm. |
| Nuv®fol9-45-15+ME | 3-4 | Inicio de flor a plena flor | Inicio de boton floral expuesto a plena flor. |
| Nuve®Fruit | 1 | Post flor,cuaja de frutos | Aplicar vía foliar 1 vez en el período |
| Nuve®ColorNuve®Fruit | 3-4 1 | Crecimiento y desarrollo de frutos | Aplicar 2 a 3 veces durante el primer tercio de crecimiento de frutos. |
FERTIRRIGACIÓN LIMÓN PERSA
| Etapa Fenológica | Duración Etapa (Semanas) | Extracción de Nutrientes (Kg/ha) | Fertilización Recomendada (Kg/ha) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | Nuve®fer 25-10-10+ME | Nuve®fer 18-18-18+ME | Nuve®fer 12-5-40+ME | Nitrato Calcio | Sulfato Magnesio |
|||||
| Noviembre-Diciembre | 9 | Kg/ha/semana Kg/ha/Etapa | 2.4 21 | 1 10 | 3.1 27 | 1.5 13 | 0.7 6 | 0 0 | 5 40 | 6 50 | 6 50 | 5 40 |
||
| Enero-Febrero | 8 | Kg/ha/semana Kg/ha/Etapa | 6.3 53 | 2.6 22 | 4.7 39 | 1.9 16 | 0.8 6 | 14 120 | 5 40 | 6 50 | 7 60 | 5 40 |
||
| Marzo-Abril | 9 | Kg/ha/semana Kg/ha/Etapa | 6.7 59 | 2.8 24 | 6.8 59 | 1.8 16 | 0.7 6 | 14 120 | 5 40 | 11 100 | 7 60 | 5 40 |
||
| Mayo-Junio | 9 | Kg/ha/semana Kg/ha/Etapa | 3.0 26 | 2.2 19 | 5.7 50 | 0.9 8 | 0.4 3 | 0 0 | 9 80 | 11 100 | 3 30 | 2 20 |
||
| Julio-Agosto | 9 | Kg/ha/semana Kg/ha/Etapa | 2.3 20 | 1.9 17 | 3.9 34 | 0.9 8 | 0.4 3 | 0 0 | 9 80 | 6 50 | 3 30 | 2 20 |
||
| Septiembre-Octubre | 9 | Kg/ha/semana Kg/ha/Etapa | 2.0 18 | 0.9 8 | 2.9 25 | 1.2 11 | 0.4 3 | 0 0 | 3 30 | 6 50 | 5 40 | 2 20 |
||
| Total | 196 | 100 | 235 | 72 | 29 | 200 | 150 | 540 | 280 | 200 | ||||
*Aplicar en etapa de crecimiento de raíces (Mayo a Octubre) NuveRoot en dosis de 2 Kg/ha para favorecer crecimiento de raíces.
*No mezclar Nitrato de Calcio con fertilizantes que contengan P y S.
*En Etapa de Floración y Amarre de Frutos aplicar 0.5 Kilo de Boro más 1 Kg de Zinc por semana